description Informações

► Quem são os engenheiros nacionais

Nesta aula iremos descobrir quem são os engenheiros nacionais. E o faremos pelo uso de uma tabela. Em um agrupamento livre, ou seja, tomando como base os dados do CONFEA/CREA e agrupando estes dados de acordo com as macro atividades e grandes afinidades básicas existentes entre as áreas da engenharia, podemos identificar o que segue:

  ATIVIDADES NÚMERO DE PROFISSIONAIS %
1 ENG. CIVIL 372.799 36,03%
2 ENG. AGRÔNOMO /AMBIENTAL 153.024 14,79%
3 ENG. ELÉTRICA /ELETRÔNICA  139.714 13,50%
4 ENG. MECÂNICA /MECATRÔNICA 130.974 12,66%
5 ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO 81.210 7,85%
6 ENG. INDUSTRIAL /OPERAÇÕES 35.502 3,43%
7 ENG. QUÍMICA /PETRÓLEO /GAS 24.055 2,32%
8 ENG. AUTOMAÇÃO 21.909 2,12%
9 GEÓGRAFO /GEÓLOGO 18.209 1,76%
10 ENG. TELECOMUNICAÇÕES  16.207 1,57%
11 ENG. MADEIRA /FLORESTAL 14.876 1,44%
12 ENG. MATERIAIS /METALURGIA 8.736 0,84%
13 ENG. ALIMENTOS 6.160 0,60%
14 ENG. MINAS 5.320 0,51%
15 ENG. NAVAL 2.524 0,24%
16 ENG. AVIAÇÃO /AERONÁTICA  1.746 0,17%
17 OUTRAS ENGENHARIAS 1.707 0,16%
18 TOTAL DE ENGENHEIROS/BRASIL 1.034.632 100,00%

Ou seja, aproximadamente de todos os engenheiros ativos e disponíveis no Brasil 36% são Engenheiros Civis e/ou relacionados a Engenharia Civil.

 

description Anotações

Quem são os engenheiros

...

Alexandre Trindade