► Ganhos (Parte 1)
⇒ REMUNERAÇÃO
Nesta aula veremos quanto ganham os engenheiros, entenda “ganham” como sendo remuneração ou vencimentos.
Iremos comparar vencimentos em vários países e em postos de trabalho diferentes.
| PROFISSIONAL | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | OBS |
| Engenheiro Mecânico SR | € 41.000/ano | € 71.000/ano | € 47.800/ano | Euros |
| Engenheiro Eletrônico | € 28.000/ano | € 61.000/ano | € 38.800/ano | Euros |
| Engenheiro Civil | € 30.000/ano | € 66.000/ano | € 38.800/ano | Euros |
Tomando estes profissionais apenas como base podemos dizer que:
- Um engenheiro na França ganha em média, próximo de € 42.000/ano.
- ou seja, € 3.500/mês, equivalente a R$ 21.000,00/mês.
- Dados aproximados;
- € = Euro = R$ 6,00/€ (maio/2020) ;
- Fonte: Payscale.com
| PROFISSIONAL | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | OBS |
| Engenheiro Mecânico SR | € 29.800/ano | € 72.600/ano | € 51.240/ano | Euros |
| Engenheiro Eletricista | € 29.028/ano | € 71.160/ano | € 50.100/ano | Euros |
| Engenheiro Eletrônico | € 23.270/ano | € 69.766/ano | € 46.512/ano | Euros |
Tomando estes profissionais apenas como base podemos dizer que:
- Um engenheiro na Alemanha ganha em média, próximo de € 49.300/ano.
- ou seja, € 4.000/mês, equivalente a R$ 24.000,00/mês.
- Dados aproximados;
- € = Euro = R$ 6,00/€ (maio/2020) ;
- Fonte: Deutschland.de
| PROFISSIONAL | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | OBS |
| Engenheiro Mecânico SR | $ 54.000/ano | $ 94.000/ano | $ 70.540/ano | US$ |
| Engenheiro Elétrico | $ 50.008/ano | $ 111.000/ano | $ 75.800/ano | US$ |
| Engenheiro Eletrônico | $ 51.000/ano | $ 119.000/ano | $ 77.000/ano | US$ |
Tomando estes profissionais apenas como base podemos dizer que:
- Um engenheiro nos Estados Unidos ganha em média, próximo de US$ 74.180/ano.
- ou seja, US$ 6.180/mês, equivalente a R$ 34.000,00/mês.
- Dados aproximados;
- US$ = Dólar Americano = R$ 5,50/US$ (maio/2020) ;
- Fonte: PayScale.com
BRASIL (Valores em Reais)
No Brasil a coisa funciona um pouco diferente. A resposta para esta pergunta é DEPENDE.
Dependerá de como irá trabalhar e conduzir a sua carreira profissional, por exemplo, dependerá se:
- irá trabalhar como empregado (CLT)
- irá trabalhar como autônomo (PJ para um único cliente)
- irá trabalhar como autônomo (PJ para o mercado)
- irá trabalhar como autônomo (CNPJ, empresário)
- irá trabalhar como empregado e autônomo ao mesmo tempo (CLT + PJ c/ CNPJ)
- irá trabalhar para o governo como Funcionário Público (quando isto for possível)
⇒ LEGISLAÇÃO
De acordo com o sistema CONFEA/CREA, a legislação – a Lei nº 4.950-A (22/04/1966) e a Resolução nº 397 (11/08/1995), o Salário Mínimo Profissional Engenheiro é de (ou ao menos deveria ser de):
- 6 horas/dia, remuneração de 6,00 salários mínimos nacional, equivalente a R$ 6.270,00/mês
- 7 horas/dia, remuneração de 7,25 salários mínimos nacional, equivalente a R$ 7.576,25/mês
- 8 horas/dia, remuneração de 8,25 salários mínimos nacional, equivalente a R$ 8.621,25/mês
- (Salário Mínimo Nacional/2020: R$ 1.045,00/mês em 2020)
⇒ CURIOSIDADES
Em 2014 diziam:
- De um lado, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta e projeta escassez de engenheiros (civis) até 2020.
- Do outro, recém-formados relatam dificuldade em encontrar o primeiro emprego com o título de profissional da engenharia!
Agora em 2020, um ano atípico e não haveria como prever os acontecimentos, dizem:
- Ambas as afirmações mostraram-se corretas (2014 e 2020).
- o mercado segue reclamando da falta de profissionais experientes e
- os recém-formados seguem reclamando da falta de oportunidades.
Percebeu a contradição deste cenário?
⇒ DICA 1
Falar sobre salários, no Brasil, é algo extremamente complexo, isto devido ao tamanho do país (quase um continente), suas micro regiões, suas necessidades locais, variedade de ramos (indústria, comércio ou serviços), nichos e setores. Isto torna a tarefa árdua. Sem esquecer o tamanho da empresa e sua localização geográfica (Sul/Norte). Além disso, deve ser levado em conta também a capacitação do profissional e da função em questão, coisas como: qualificações, cursos, treinamentos, licenças, habilitações e, principalmente, nível de experiência que o mesmo deve possui para assumir a função. No vídeo desta aula iremos apresentar uma “tabela indicativa” que serve como referência e deve ser considerada apenas como um indicativo, não devendo ser adotada como algo definitivo. Veja o vídeo. Considerar para fins referenciais: Ano base: 2020 (um ano complexo), Dólar: R$ 5,50/US$ e Data: maio/2020
⇒ DICA 2
CBO (Código Brasileiro de Ocupações)
DEFINIÇÃO: Em 2002, com base na Classificação Internacional Uniforme de Ocupações (CIUO), o MTE criou a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que foi estabelecido com o intuito de relacionar e identificar todas as ocupações do mercado de trabalho brasileiro. No documento, são encontradas as profissões reconhecidas pelo MTE, além de seus sinônimos existentes no mercado. Mas, vale ressaltar que a CBO não tem poder de regulamentar uma profissão, e sim um material que intitula e codifica todas as ocupações do país. A CBO é atualizada constantemente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e deve ser obrigatoriamente utilizada como referência para registros administrativos de atividades, uma vez que é ferramenta fundamental para a elaboração de estatísticas de empregabilidade no Brasil.
UTILIDADE: Sempre que o profissional for admitido, deve ter o código CBO da sua função apontado na sua carteira de trabalho. Isso porque é através dessa informação que o governo atribui os benefícios previdenciários e outros direitos trabalhistas. Os órgãos que utilizam a CBO como informação sobre o trabalhador são:
- Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;
- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
- Seguro Desemprego;
- Imigração;
- Fiscalização do trabalho;
- Ministério da Saúde – nos registros de mortalidade profissional, incidência de doenças relacionadas à ocupação e RIPSA (Rede Interagencial de Informações para a Saúde);
- Receita Federal – no Imposto de Renda Pessoa Física;
- Previdência Social – CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais);
- IBGE – Pesquisas: Censo, PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios), PME (Pesquisa Mensal de Emprego).
E é justamente por servir como dado relevante para esses órgãos, que as ocupações da CBO alimentam as bases estatísticas de trabalho e servem de subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego. Dados Arredondados, em Reais e em ordem alfabética. (20/08/2020)
| CBO | Cargo | Piso Salarial | Média Salarial | Salário Mediana | Teto Salarial | Salário Hora |
| Médias | 7.175 | 7.862 | 7.265 | 11.881 | 38,05 | |
| 214.425 | Eng Aeronáutico | 10.915 | 11.959 | 11.006 | 18.072 | 56,16 |
| 222.105 | Eng Agrícola | 4.133 | 4.528 | 3.838 | 6.843 | 21,36 |
| 214.805 | Eng Agrimensor | 5.040 | 5.522 | 5.037 | 8.345 | 27,10 |
| 222.110 | Eng Agrônomo | 6.477 | 7.097 | 6.000 | 10.725 | 34,20 |
| 222.110 | Eng Agrônomo (agricultura) | 6.477 | 7.097 | 6.000 | 10.725 | 34,20 |
| 222.110 | Eng Agrônomo (solos) | 6.477 | 7.097 | 6.000 | 10.725 | 34,20 |
| 214.005 | Eng Ambiental | 5.980 | 6.552 | 6.270 | 9.902 | 31,56 |
| 222.115 | Eng Aqüicultor | 3.386 | 3.709 | 2.574 | 5.606 | 17,93 |
| 214.105 | Eng Arquiteto | 5.352 | 5.864 | 5.307 | 8.861 | 28,39 |
| 214.810 | Eng Cartógrafo | 4.198 | 4.600 | 4.042 | 6.951 | 24,64 |
| 214.205 | Eng Civil | 6.669 | 7.307 | 7.661 | 11.042 | 35,58 |
| 214.210 | Eng Civil (Aeroportos) | 6.934 | 7.598 | 8.916 | 11.482 | 36,75 |
| 214.215 | Eng Civil (Edificações) | 5.711 | 6.257 | 6.000 | 9.455 | 30,32 |
| 214.220 | Eng Civil (Estruturas Metálicas) | 6.201 | 6.794 | 6.270 | 10.268 | 32,19 |
| 214.225 | Eng Civil (Ferrovias e Metrovias) | 7.661 | 8.394 | 8.585 | 12.685 | 40,37 |
| 214.230 | Eng Civil (Geotécnia) | 8.206 | 8.991 | 8.883 | 13.588 | 43,96 |
| 214.230 | Eng Civil (Geotécnica) | 8.206 | 8.991 | 8.883 | 13.588 | 43,96 |
| 214.240 | Eng Civil (Hidráulica) | 7.100 | 7.779 | 8.100 | 11.757 | 36,47 |
| 214.235 | Eng Civil (Hidrologia) | 8.842 | 9.687 | 9.616 | 14.640 | 47,39 |
| 214.230 | Eng Civil (Mecânica de Solos) | 8.206 | 8.991 | 8.883 | 13.588 | 43,96 |
| 214.260 | Eng Civil (Obras Sanitárias) | 7.619 | 8.348 | 8.586 | 12.615 | 40,35 |
| 214.245 | Eng Civil (Pontes e Viadutos) | 8.055 | 8.826 | 8.883 | 13.338 | 45,87 |
| 214.255 | Eng Civil (Rodovias) | 7.826 | 8.575 | 8.689 | 12.958 | 40,36 |
| 214.260 | Eng Civil (Saneamento) | 7.619 | 8.348 | 8.586 | 12.615 | 40,35 |
| 214.255 | Eng Civil (Terraplanagem) | 7.826 | 8.575 | 8.689 | 12.958 | 40,36 |
| 214.270 | Eng Civil (Transportes e Trânsito) | 5.263 | 5.766 | 4.387 | 8.714 | 27,23 |
| 214.265 | Eng Civil (Túneis) | 5.423 | 5.941 | 5.547 | 8.979 | 28,39 |
| 222.205 | Eng de Alimentos | 4.109 | 4.502 | 3.179 | 6.803 | 22,00 |
| 214.925 | Eng de Análise de Trabalho | 5.525 | 6.054 | 5.216 | 9.149 | 27,76 |
| 212.205 | Eng de Aplicativos em Computação | 8.010 | 8.777 | 8.133 | 13.264 | 42,73 |
| 202.110 | Eng de Automação | 7.048 | 7.723 | 8.483 | 11.671 | 36,76 |
| 214.705 | Eng de Beneficiamento de Minério | 9.844 | 10.786 | 9.913 | 16.300 | 53,19 |
| 214.340 | Eng de Computação | 9.584 | 10.501 | 9.240 | 15.869 | 51,44 |
| 214.705 | Eng de Concentração | 9.844 | 10.786 | 9.913 | 16.300 | 53,19 |
| 214.430 | Eng de Construção Naval | 9.770 | 10.704 | 8.902 | 16.177 | 52,23 |
| 202.110 | Eng de Controle | 7.048 | 7.723 | 8.483 | 11.671 | 36,76 |
| 214.910 | Eng de Controle de Qualidade | 7.359 | 8.063 | 7.494 | 12.185 | 37,68 |
| 202.110 | Eng de Controle e Automação | 7.048 | 7.723 | 8.483 | 11.671 | 36,76 |
| 212.205 | Eng de Dados | 8.010 | 8.777 | 8.133 | 13.264 | 42,73 |
| 214.505 | Eng de Desenvolvimento Químico | 7.874 | 8.627 | 7.788 | 13.037 | 41,97 |
| 212.210 | Eng de Equipamentos em Computação | 6.230 | 6.826 | 6.697 | 10.315 | 33,65 |
| 214.255 | Eng de Estradas | 7.826 | 8.575 | 8.689 | 12.958 | 40,36 |
| 222.120 | Eng de Fauna e Flora | 5.530 | 6.059 | 5.233 | 9.157 | 30,41 |
| 214.810 | Eng de Geodésia e Topografia | 4.198 | 4.600 | 4.042 | 6.951 | 24,64 |
| 214.255 | Eng de Geometria | 7.826 | 8.575 | 8.689 | 12.958 | 40,36 |
| 373.120 | Eng de Gravação (Rádio) | 3.142 | 3.443 | 3.102 | 5.203 | 18,94 |
| 212.210 | Eng de Hardware Computacional | 6.230 | 6.826 | 6.697 | 10.315 | 33,65 |
| 214.510 | Eng de Indústria Química | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 202.110 | Eng de Instrumentação | 7.048 | 7.723 | 8.483 | 11.671 | 36,76 |
| 222.105 | Eng de Irrigação e Drenagem | 4.133 | 4.528 | 3.838 | 6.843 | 21,36 |
| 214.270 | Eng de Logística | 5.263 | 5.766 | 4.387 | 8.714 | 27,23 |
| 214.335 | Eng de Manutenção de Telecomunicações | 7.369 | 8.074 | 8.543 | 12.202 | 39,06 |
| 214.410 | Eng de Manutenção de Veículos | 7.096 | 7.775 | 8.208 | 11.749 | 37,49 |
| 214.315 | Eng de Manutenção Elétrica | 7.183 | 7.870 | 8.327 | 11.893 | 37,74 |
| 214.325 | Eng de Manutenção Eletrônica | 7.230 | 7.921 | 7.910 | 11.971 | 37,31 |
| 374.115 | Eng de Master | 1.225 | 1.342 | 1.189 | 2.029 | 6,37 |
| 214.605 | Eng de Materiais | 6.956 | 7.621 | 6.697 | 11.518 | 36,12 |
| 214.605 | Eng de Materiais (Cerâmica) | 6.956 | 7.621 | 6.697 | 11.518 | 36,12 |
| 214.605 | Eng de Materiais (Metais) | 6.956 | 7.621 | 6.697 | 11.518 | 36,12 |
| 214.605 | Eng de Materiais (Polímeros) | 6.956 | 7.621 | 6.697 | 11.518 | 36,12 |
| 214.005 | Eng de Meio Ambiente | 5.980 | 6.552 | 6.270 | 9.902 | 31,56 |
| 214.705 | Eng de Minas | 9.844 | 10.786 | 9.913 | 16.300 | 53,19 |
| 214.705 | Eng de Minas (Carvão) | 9.844 | 10.786 | 9.913 | 16.300 | 53,19 |
| 214.715 | Eng de Minas (Lavra a Céu Aberto) | 8.307 | 9.102 | 9.020 | 13.755 | 42,58 |
| 214.725 | Eng de Minas (Pesquisa Mineral) | 9.201 | 10.081 | 8.587 | 15.235 | 51,65 |
| 214.730 | Eng de Minas (Planejamento) | 9.488 | 10.395 | 10.890 | 15.710 | 49,50 |
| 214.735 | Eng de Minas (Processo) | 8.581 | 9.402 | 8.883 | 14.209 | 44,29 |
| 214.740 | Eng de Minas (Projeto) | 20.500 | 22.461 | 18.487 | 33.944 | 108,02 |
| 214.705 | Eng de Mineração | 9.844 | 10.786 | 9.913 | 16.300 | 53,19 |
| 214.270 | Eng de Operação (Transporte Rodoviário) | 5.263 | 5.766 | 4.387 | 8.714 | 27,23 |
| 214.905 | Eng de Organização e Métodos | 7.048 | 7.722 | 7.718 | 11.670 | 36,54 |
| 214.905 | Eng de Organização Industrial | 7.048 | 7.722 | 7.718 | 11.670 | 36,54 |
| 214.255 | Eng de Pavimentação | 7.826 | 8.575 | 8.689 | 12.958 | 40,36 |
| 222.115 | Eng de Pesca | 3.386 | 3.709 | 2.574 | 5.606 | 17,93 |
| 214.205 | Eng de Planejamento | 6.669 | 7.307 | 7.661 | 11.042 | 35,58 |
| 214.905 | Eng de Planejamento Industrial | 7.048 | 7.722 | 7.718 | 11.670 | 36,54 |
| 214.905 | Eng de Processamento | 7.048 | 7.722 | 7.718 | 11.670 | 36,54 |
| 214.505 | Eng de Processamento Químico | 7.874 | 8.627 | 7.788 | 13.037 | 41,97 |
| 214.905 | Eng de Processos | 7.048 | 7.722 | 7.718 | 11.670 | 36,54 |
| 214.905 | Eng de Produção | 7.048 | 7.722 | 7.718 | 11.670 | 36,54 |
| 214.345 | Eng de Projetos de Telecomunicações | 4.447 | 4.872 | 3.000 | 7.363 | 22,75 |
| 214.345 | Eng de Projetos de Telefonia | 4.447 | 4.872 | 3.000 | 7.363 | 22,75 |
| 214.320 | Eng de Projetos Elétricos | 7.325 | 8.026 | 8.000 | 12.129 | 38,01 |
| 214.330 | Eng de Projetos Eletrônicos | 7.223 | 7.914 | 6.854 | 11.959 | 37,47 |
| 214.255 | Eng de Projetos Viários | 7.826 | 8.575 | 8.689 | 12.958 | 40,36 |
| 214.910 | Eng de Qualidade | 7.359 | 8.063 | 7.494 | 12.185 | 37,68 |
| 214.350 | Eng de Redes de Comunicação | 8.739 | 9.575 | 8.442 | 14.470 | 46,52 |
| 214.920 | Eng de Riscos | 9.148 | 10.024 | 8.300 | 15.148 | 50,56 |
| 214.915 | Eng de Segurança do Trabalho | 7.319 | 8.020 | 8.011 | 12.119 | 40,89 |
| 214.915 | Eng de Segurança Industrial | 7.319 | 8.020 | 8.011 | 12.119 | 40,89 |
| 214.255 | Eng de Sinalização Viária | 7.826 | 8.575 | 8.689 | 12.958 | 40,36 |
| 212.205 | Eng de Sistemas – Aplicativos | 8.010 | 8.777 | 8.133 | 13.264 | 42,73 |
| 212.210 | Eng de Sistemas – Equipamentos | 6.230 | 6.826 | 6.697 | 10.315 | 33,65 |
| 214.350 | Eng de Sistemas de Comunicação | 8.739 | 9.575 | 8.442 | 14.470 | 46,52 |
| 212.215 | Eng de Software Computacional Básico | 8.352 | 9.151 | 8.000 | 13.829 | 44,69 |
| 212.205 | Eng de Softwares Computacionais | 8.010 | 8.777 | 8.133 | 13.264 | 42,73 |
| 373.120 | Eng de Som (Rádio) | 3.142 | 3.443 | 3.102 | 5.203 | 18,94 |
| 212.215 | Eng de Suporte de Sist. Oper. em Comp. | 8.352 | 9.151 | 8.000 | 13.829 | 44,69 |
| 214.340 | Eng de Telecomunicações | 9.584 | 10.501 | 9.240 | 15.869 | 51,44 |
| 214.925 | Eng de Tempos e Movimentos | 5.525 | 6.054 | 5.216 | 9.149 | 27,76 |
| 214.270 | Eng de Tráfego | 5.263 | 5.766 | 4.387 | 8.714 | 27,23 |
| 214.340 | Eng de Tráfego Telefônico | 9.584 | 10.501 | 9.240 | 15.869 | 51,44 |
| 214.270 | Eng de Trânsito | 5.263 | 5.766 | 4.387 | 8.714 | 27,23 |
| 214.340 | Eng de Transmissão | 9.584 | 10.501 | 9.240 | 15.869 | 51,44 |
| 214.270 | Eng de Transportes | 5.263 | 5.766 | 4.387 | 8.714 | 27,23 |
| 214.705 | Eng de Tratamento de Minério | 9.844 | 10.786 | 9.913 | 16.300 | 53,19 |
| 214.305 | Eng Eletricista | 7.216 | 7.906 | 8.485 | 11.948 | 38,37 |
| 214.315 | Eng Eletricista de Manutenção | 7.183 | 7.870 | 8.327 | 11.893 | 37,74 |
| 214.320 | Eng Eletricista de Projetos | 7.325 | 8.026 | 8.000 | 12.129 | 38,01 |
| 214.305 | Eng Elétrico | 7.216 | 7.906 | 8.485 | 11.948 | 38,37 |
| 214.310 | Eng Eletrônico | 8.073 | 8.845 | 8.600 | 13.367 | 42,34 |
| 214.325 | Eng Eletrônico de Manutenção | 7.230 | 7.921 | 7.910 | 11.971 | 37,31 |
| 214.330 | Eng Eletrônico de Projetos | 7.223 | 7.914 | 6.854 | 11.959 | 37,47 |
| 214.305 | Eng Eletrotécnico | 7.216 | 7.906 | 8.485 | 11.948 | 38,37 |
| 214.320 | Eng Eletrotécnico de Projetos | 7.325 | 8.026 | 8.000 | 12.129 | 38,01 |
| 222.105 | Eng Especialista em Construções Rurais | 4.133 | 4.528 | 3.838 | 6.843 | 21,36 |
| 222.105 | Eng Especialista em Mec Agrícola | 4.133 | 4.528 | 3.838 | 6.843 | 21,36 |
| 222.120 | Eng Especialista em Pres Florestal | 5.530 | 6.059 | 5.233 | 9.157 | 30,41 |
| 222.105 | Eng Especialista Sec. e Armaz. de Grãos | 4.133 | 4.528 | 3.838 | 6.843 | 21,36 |
| 222.120 | Eng Especialista em Tec de Madeira | 5.530 | 6.059 | 5.233 | 9.157 | 30,41 |
| 222.115 | Eng Especialista em Tec de Pesca | 3.386 | 3.709 | 2.574 | 5.606 | 17,93 |
| 222.115 | Eng Especialista em Tec de Pescado | 3.386 | 3.709 | 2.574 | 5.606 | 17,93 |
| 222.120 | Eng Florestal | 5.530 | 6.059 | 5.233 | 9.157 | 30,41 |
| 222.110 | Eng Horticultor | 6.477 | 7.097 | 6.000 | 10.725 | 34,20 |
| 214.405 | Eng Mecânico | 8.358 | 9.157 | 8.599 | 13.838 | 44,06 |
| 214.410 | Eng Mecânico (Veículos Automotores) | 7.096 | 7.775 | 8.208 | 11.749 | 37,49 |
| 214.410 | Eng Mecânico Automobilístico | 7.096 | 7.775 | 8.208 | 11.749 | 37,49 |
| 214.410 | Eng Mecânico Automotivo | 7.096 | 7.775 | 8.208 | 11.749 | 37,49 |
| 214.420 | Eng Mecânico Industrial | 11.150 | 12.217 | 8.483 | 18.463 | 58,24 |
| 202.105 | Eng Mecatrônico | 5.579 | 6.113 | 5.415 | 9.238 | 29,15 |
| 214.610 | Eng Metalúrgico | 7.474 | 8.189 | 7.743 | 12.375 | 38,40 |
| 214.610 | Eng Metalúrgico (Produção de Metais) | 7.474 | 8.189 | 7.743 | 12.375 | 38,40 |
| 214.610 | Eng Metalúrgico (Siderurgia) | 7.474 | 8.189 | 7.743 | 12.375 | 38,40 |
| 214.610 | Eng Metalúrgico (Tratamento de Metais) | 7.474 | 8.189 | 7.743 | 12.375 | 38,40 |
| 214.610 | Eng Metalurgista | 7.474 | 8.189 | 7.743 | 12.375 | 38,40 |
| 214.430 | Eng Naval | 9.770 | 10.704 | 8.902 | 16.177 | 52,23 |
| 214.360 | Eng Operacional em Eletrotécnica | 2.317 | 2.539 | 1.800 | 3.837 | 11,68 |
| 214.205 | Eng Orçamentista | 6.669 | 7.307 | 7.661 | 11.042 | 35,58 |
| 203.215 | Eng Pesquisador (Eng Elétrica/Eletrônica) | 6.294 | 6.896 | 6.188 | 10.422 | 32,43 |
| 203.220 | Eng Pesquisador (Eng Mecânica) | 5.132 | 5.622 | 3.952 | 8.497 | 26,57 |
| 203.230 | Eng Pesquisador (Eng Química) | 7.846 | 8.597 | 8.080 | 12.992 | 42,29 |
| 203.225 | Eng Pesquisador (Materiais) | 6.416 | 7.030 | 6.172 | 10.624 | 33,11 |
| 203.225 | Eng Pesquisador (Metalurgia) | 6.416 | 7.030 | 6.172 | 10.624 | 33,11 |
| 203.225 | Eng Pesquisador (Minas) | 6.416 | 7.030 | 6.172 | 10.624 | 33,11 |
| 203.210 | Eng Pesquisador (outras Áreas da Eng) | 8.052 | 8.822 | 7.883 | 13.332 | 42,10 |
| 203.215 | Eng Pesquisador (Telecomunicações) | 6.294 | 6.896 | 6.188 | 10.422 | 32,43 |
| 214.205 | Eng Projetista | 6.669 | 7.307 | 7.661 | 11.042 | 35,58 |
| 374.135 | Eng Projetista de Áudio | 2.114 | 2.316 | 1.800 | 3.501 | 10,82 |
| 214.345 | Eng Projetista de Telecomunicações | 4.447 | 4.872 | 3.000 | 7.363 | 22,75 |
| 214.505 | Eng Químico | 7.874 | 8.627 | 7.788 | 13.037 | 41,97 |
| 214.510 | Eng Químico (Ácidos e Bases) | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 214.510 | Eng Químico (Açúcar e Álcool) | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 214.505 | Eng Químico (Alimentos e Bebidas) | 7.874 | 8.627 | 7.788 | 13.037 | 41,97 |
| 214.525 | Eng Químico (Borracha) | 10.889 | 11.931 | 10.007 | 18.030 | 60,15 |
| 214.515 | Eng Químico (Cerâmica) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.519 | Eng Químico (Cerâmica) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.518 | Eng Químico (Cimenteira) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.515 | Eng Químico (Cimento) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.510 | Eng Químico (Cosméticos) | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 214.525 | Eng Químico (Derivados de Petróleo) | 10.889 | 11.931 | 10.007 | 18.030 | 60,15 |
| 214.510 | Eng Químico (Fertilizantes) | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 214.510 | Eng Químico (Industria Química) | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 214.530 | Eng Químico (Meio Ambiente) | 8.147 | 8.927 | 8.642 | 13.490 | 41,49 |
| 214.515 | Eng Químico (Metalurgia) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.516 | Eng Químico (Metalurgia) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.515 | Eng Químico (Mineração) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.515 | Eng Químico (Mineração) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.525 | Eng Químico (Petróleo e Borracha) | 10.889 | 11.931 | 10.007 | 18.030 | 60,15 |
| 214.525 | Eng Químico (Petróleo e Petroquímica) | 10.889 | 11.931 | 10.007 | 18.030 | 60,15 |
| 214.525 | Eng Químico (Plástico) | 10.889 | 11.931 | 10.007 | 18.030 | 60,15 |
| 214.510 | Eng Químico (Produtos Farmacêuticos) | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 214.517 | Eng Químico (Siderurgia) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.515 | Eng Químico (Siderurgia) | 7.455 | 8.168 | 8.273 | 12.344 | 41,45 |
| 214.510 | Eng Químico (Solventes e Tintas) | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 214.510 | Eng Químico (Têxtil) | 7.306 | 8.005 | 6.365 | 12.097 | 38,11 |
| 214.530 | Eng Químico (Utilidades e Meio Ambiente) | 8.147 | 8.927 | 8.642 | 13.490 | 41,49 |
| 214.530 | Eng Químico (Utilidades) | 8.147 | 8.927 | 8.642 | 13.490 | 41,49 |
| 214.505 | Eng Químico de Processos | 7.874 | 8.627 | 7.788 | 13.037 | 41,97 |
| 214.505 | Eng Químico de Produção | 7.874 | 8.627 | 7.788 | 13.037 | 41,97 |
| 214.505 | Eng Químico de Projetos | 7.874 | 8.627 | 7.788 | 13.037 | 41,97 |
| 214.255 | Eng Rodoviário | 7.826 | 8.575 | 8.689 | 12.958 | 40,36 |
| 214.260 | Eng Sanitarista | 7.619 | 8.348 | 8.586 | 12.615 | 40,35 |
| 222.120 | Eng Silvicultor | 5.530 | 6.059 | 5.233 | 9.157 | 30,41 |
| 214.705 | Eng Tuneleiro | 9.844 | 10.786 | 9.913 | 16.300 | 53,19 |
| 212.215 | Eng de Sist. Oper. em Computação | 8.352 | 9.151 | 8.000 | 13.829 | 44,69 |
Fonte: Salario.com.br