► Ganhos (Parte 2)
Bom … agora que a sua curiosidade foi sanada, já que na aula anterior vimos quanto ganham os engenheiros, no Brasil e em outros países, do início da carreira até a estabilização profissional e em diversos cargos ou funções, vamos agora desenhar alguns cenários distintos, para fins de comparação ou avaliação, e descobrir “quanto podem ganhar os engenheiros" caso venham a se planejar e conduzir corretamente a sua carreira profissional.
-
Veja o vídeo desta aula acima
Partindo do princípio que você viu o vídeo, lhe pergunto: Você percebeu a diferença e entendeu a lição?
A opção de trabalhar como engenheiro CLT e construir uma carreira apenas como engenheiro CLT é sua, apenas sua, e não é das empresas ou seu contratante. Concentrar seus recebíveis em uma única fonte de renda pode causar uma equivocada sensação de segurança por um determinado tempo. No final das contas (e você deve fazer contas), isto realmente vale a pena? Só você pode responder.
. DICA 1
"O Salário Mínimo Profissional dos engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários, não guarda nenhuma vinculação estrita ao Salário Mínimo. Ele utiliza este último como referência para a sua composição que, atendendo ao espírito do legislador original, visa contemplar as necessidades básicas dos referidos profissionais, proporcionalmente à extensão e complexidade de suas atividades … "
Se quiser você pode ler esta matéria na íntegra, basta ir "SENGE – O SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL" em ANEXOS
. DICA 2
De acordo a pesquisa: Salários das Engenharias – Fonte: Novo CAGED/eSocial/Empregador, Web
Estatísticas: Salario.com.br – Atualização: 28 de agosto de 2020com o site Salário.com.br, em agosto de 2020,
Temos (DADOS EM REAIS, EM ORDEM ALFABÉTICA E ARREDONDADOS):
| Cargo | Recém | Júnior | Pleno | Sênior |
| Engenheiro Aeronáutico | 8.483 | 9.327 | 9.147 | 13.245 |
| Engenheiro Agrimensor | 3.000 | 5.392 | 7.987 | 6.980 |
| Engenheiro Ambiental | 4.365 | 6.656 | 7.265 | 9.962 |
| Engenheiro Arquiteto | 4.350 | 5.966 | 6.674 | 10.027 |
| Engenheiro Cartografo | 4.177 | 4.367 | 7.991 | 7.257 |
| Engenheiro Civil | 4.734 | 7.555 | 9.807 | 12.271 |
| Engenheiro Civil (Aeroportos) | 0 | 9.012 | 8.791 | 11.626 |
| Engenheiro Civil (Edificações) | 3.364 | 6.570 | 7.754 | 10.094 |
| Engenheiro Civil (Estruturas Metálicas) | 2.978 | 6.052 | 9.703 | 9.522 |
| Engenheiro Civil (Ferrovias e Metrovias) | 0 | 11.523 | 9.352 | 10.006 |
| Engenheiro Civil (geotécnia) | 7.750 | 9.428 | 8.044 | 12.704 |
| Engenheiro Civil (Geotécnica) | 7.750 | 9.428 | 8.044 | 12.704 |
| Engenheiro Civil (Hidráulica) | 8.883 | 11.513 | 0 | 27.211 |
| Engenheiro Civil (Hidrologia) | 0 | 9.438 | 0 | 0 |
| Engenheiro Civil (mecânica de Solos) | 7.750 | 9.428 | 8.044 | 12.704 |
| Engenheiro Civil (obras Sanitárias) | 5.841 | 7.402 | 8.373 | 30.790 |
| Engenheiro Civil (Pontes e Viadutos) | 2.284 | 7.545 | 9.624 | 12.973 |
| Engenheiro Civil (Rodovias) | 7.750 | 9.220 | 9.475 | 11.579 |
| Engenheiro Civil (Saneamento) | 5.841 | 7.402 | 8.373 | 30.790 |
| Engenheiro Civil (terraplanagem) | 7.750 | 9.220 | 9.475 | 11.579 |
| Engenheiro Civil (Transportes e Transito) | 4.113 | 4.728 | 6.749 | 9.109 |
| Engenheiro Civil (Tuneis) | 0 | 6.109 | 5.682 | 15.532 |
| Engenheiro de Análise de Trabalho | 7.200 | 6.415 | 2.337 | 10.390 |
| Engenheiro de Beneficiamento de Minério | 7.272 | 10.511 | 11.886 | 12.014 |
| Engenheiro de Comutação | 17.125 | 10.480 | 13.178 | 15.316 |
| Engenheiro de Concentração | 7.272 | 10.511 | 11.886 | 12.014 |
| Engenheiro de Construção Naval | 6.540 | 12.674 | 9.684 | 11.505 |
| Engenheiro de Controle de Qualidade | 6.333 | 8.052 | 9.744 | 11.610 |
| Engenheiro de Desenvolvimento Químico | 5.612 | 7.732 | 12.368 | 12.199 |
| Engenheiro de Estradas | 7.750 | 9.220 | 9.475 | 11.579 |
| Engenheiro de Geodésia e Topografia | 4.177 | 4.367 | 7.991 | 7.257 |
| Engenheiro de Geometria | 7.750 | 9.220 | 9.475 | 11.579 |
| Engenheiro de Indústria Química | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro de Logística | 4.113 | 4.728 | 6.749 | 9.109 |
| Engenheiro de Manutenção de Telecomunicações | 0 | 8.465 | 11.029 | 8.187 |
| Engenheiro de Manutenção de Veículos | 3.832 | 8.425 | 8.765 | 11.802 |
| Engenheiro de Manutenção Elétrica | 6.365 | 8.447 | 10.371 | 15.086 |
| Engenheiro de Manutenção Eletrônica | 5.000 | 8.081 | 5.276 | 11.265 |
| Engenheiro de Materiais | 3.333 | 7.112 | 8.229 | 10.956 |
| Engenheiro de Materiais (cerâmica) | 3.333 | 7.112 | 8.229 | 10.956 |
| Engenheiro de Materiais (metais) | 3.333 | 7.112 | 8.229 | 10.956 |
| Engenheiro de Materiais (polímeros) | 3.333 | 7.112 | 8.229 | 10.956 |
| Engenheiro de Meio Ambiente | 4.365 | 6.656 | 7.265 | 9.962 |
| Engenheiro de Minas | 7.272 | 10.511 | 11.886 | 12.014 |
| Engenheiro de Minas (carvão) | 7.272 | 10.511 | 11.886 | 12.014 |
| Engenheiro de Minas (Lavra a Céu Aberto) | 0 | 6.504 | 9.539 | 9.756 |
| Engenheiro de Minas (Pesquisa Mineral) | 6.171 | 9.677 | 8.457 | 9.478 |
| Engenheiro de Minas (Planejamento) | 1.421 | 11.524 | 0 | 16.896 |
| Engenheiro de Minas (Processo) | 0 | 11.844 | 0 | 11.865 |
| Engenheiro de Minas (Projeto) | 0 | 17.823 | 14.245 | 13.016 |
| Engenheiro de Mineração | 7.272 | 10.511 | 11.886 | 12.014 |
| Engenheiro de Operação (transporte Rodoviário) | 4.113 | 4.728 | 6.749 | 9.109 |
| Engenheiro de Organização e Métodos | 5.310 | 8.305 | 9.746 | 10.980 |
| Engenheiro de Organização Industrial | 5.310 | 8.305 | 9.746 | 10.980 |
| Engenheiro de Pavimentação | 7.750 | 9.220 | 9.475 | 11.579 |
| Engenheiro de Planejamento | 4.734 | 7.555 | 9.807 | 12.271 |
| Engenheiro de Planejamento Industrial | 5.310 | 8.305 | 9.746 | 10.980 |
| Engenheiro de Processamento | 5.310 | 8.305 | 9.746 | 10.980 |
| Engenheiro de Processamento Químico | 5.612 | 7.732 | 12.368 | 12.199 |
| Engenheiro de Processos | 5.310 | 8.305 | 9.746 | 10.980 |
| Engenheiro de Produção | 5.310 | 8.305 | 9.746 | 10.980 |
| Engenheiro de Projetos de Telecomunicações | 1.646 | 4.383 | 7.911 | 9.229 |
| Engenheiro de Projetos de Telefonia | 1.646 | 4.383 | 7.911 | 9.229 |
| Engenheiro de Projetos Elétricos | 12.795 | 8.951 | 11.696 | 20.325 |
| Engenheiro de Projetos Eletrônicos | 0 | 6.276 | 9.235 | 10.421 |
| Engenheiro de Projetos Viários | 7.750 | 9.220 | 9.475 | 11.579 |
| Engenheiro de Qualidade | 6.333 | 8.052 | 9.744 | 11.610 |
| Engenheiro de Redes de Comunicação | 7.128 | 8.711 | 13.518 | 11.244 |
| Engenheiro de Riscos | 0 | 9.905 | 10.656 | 26.164 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 8.133 | 7.757 | 8.642 | 9.966 |
| Engenheiro de Segurança Industrial | 8.133 | 7.757 | 8.642 | 9.966 |
| Engenheiro de Sinalização Viária | 7.750 | 9.220 | 9.475 | 11.579 |
| Engenheiro de Sistemas de Comunicação | 7.128 | 8.711 | 13.518 | 11.244 |
| Engenheiro de Telecomunicações | 17.125 | 10.480 | 13.178 | 15.316 |
| Engenheiro de Tempos e Movimentos | 7.200 | 6.415 | 2.337 | 10.390 |
| Engenheiro de Tráfego | 4.113 | 4.728 | 6.749 | 9.109 |
| Engenheiro de Tráfego Telefônico | 17.125 | 10.480 | 13.178 | 15.316 |
| Engenheiro de Trânsito | 4.113 | 4.728 | 6.749 | 9.109 |
| Engenheiro de Transmissão | 17.125 | 10.480 | 13.178 | 15.316 |
| Engenheiro de Transportes | 4.113 | 4.728 | 6.749 | 9.109 |
| Engenheiro de Tratamento de Minério | 7.272 | 10.511 | 11.886 | 12.014 |
| Engenheiro Eletricista | 6.796 | 8.062 | 9.543 | 12.259 |
| Engenheiro Eletricista de Manutenção | 6.365 | 8.447 | 10.371 | 15.086 |
| Engenheiro Eletricista de Projetos | 12.795 | 8.951 | 11.696 | 20.325 |
| Engenheiro Elétrico | 6.796 | 8.062 | 9.543 | 12.259 |
| Engenheiro Eletrônico | 6.935 | 8.242 | 10.082 | 11.505 |
| Engenheiro Eletrônico de Manutenção | 5.000 | 8.081 | 5.276 | 11.265 |
| Engenheiro Eletrônico de Projetos | 0 | 6.276 | 9.235 | 10.421 |
| Engenheiro Eletrotécnico | 6.796 | 8.062 | 9.543 | 12.259 |
| Engenheiro Eletrotécnico de Projetos | 12.795 | 8.951 | 11.696 | 20.325 |
| Engenheiro Mecânico | 4.966 | 7.817 | 9.620 | 12.507 |
| Engenheiro Mecânico (veículos Automotores) | 3.832 | 8.425 | 8.765 | 11.802 |
| Engenheiro Mecânico Automobilístico | 3.832 | 8.425 | 8.765 | 11.802 |
| Engenheiro Mecânico Automotivo | 3.832 | 8.425 | 8.765 | 11.802 |
| Engenheiro Mecânico Industrial | 4.999 | 8.176 | 10.894 | 12.121 |
| Engenheiro Metalúrgico | 4.776 | 9.675 | 8.742 | 10.465 |
| Engenheiro Metalúrgico (produção de Metais) | 4.776 | 9.675 | 8.742 | 10.465 |
| Engenheiro Metalúrgico (siderurgia) | 4.776 | 9.675 | 8.742 | 10.465 |
| Engenheiro Metalúrgico (tratamento de Metais) | 4.776 | 9.675 | 8.742 | 10.465 |
| Engenheiro Metalurgista | 4.776 | 9.675 | 8.742 | 10.465 |
| Engenheiro Naval | 6.540 | 12.674 | 9.684 | 11.505 |
| Engenheiro Operacional em Eletrotécnica | 0 | 4.017 | 32.971 | 9.321 |
| Engenheiro Orçamentista | 4.734 | 7.555 | 9.807 | 12.271 |
| Engenheiro Projetista | 4.734 | 7.555 | 9.807 | 12.271 |
| Engenheiro Projetista de Telecomunicações | 1.646 | 4.383 | 7.911 | 9.229 |
| Engenheiro Químico | 5.612 | 7.732 | 12.368 | 12.199 |
| Engenheiro Químico (ácidos e Bases) | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro Químico (açúcar e Álcool) | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro Químico (alimentos e Bebidas) | 5.612 | 7.732 | 12.368 | 12.199 |
| Engenheiro Químico (borracha) | 10.250 | 10.245 | 8.270 | 14.214 |
| Engenheiro Químico (cerâmica) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (Cerâmica) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (Cimenteira) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (cimento) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (cosméticos | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro Químico (derivados de Petróleo) | 10.250 | 10.245 | 8.270 | 14.214 |
| Engenheiro Químico (fertilizantes) | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro Químico (Industria Química) | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro Químico (meio Ambiente) | 0 | 8.282 | 5.944 | 8.213 |
| Engenheiro Químico (metalurgia) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (Metalurgia) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (mineração | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (Mineração) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (Petróleo e Borracha) | 10.250 | 10.245 | 8.270 | 14.214 |
| Engenheiro Químico (petróleo e Petroquímica) | 10.250 | 10.245 | 8.270 | 14.214 |
| Engenheiro Químico (plástico) | 10.250 | 10.245 | 8.270 | 14.214 |
| Engenheiro Químico (produtos Farmacêuticos) | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro Químico (siderurgia) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (Siderurgia) | 0 | 9.480 | 10.876 | 14.257 |
| Engenheiro Químico (solventes e Tintas) | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro Químico (têxtil) | 0 | 10.352 | 11.555 | 12.272 |
| Engenheiro Químico (Utilidades e Meio Ambiente) | 0 | 8.282 | 5.944 | 8.213 |
| Engenheiro Químico (utilidades) | 0 | 8.282 | 5.944 | 8.213 |
| Engenheiro Químico de Processos | 5.612 | 7.732 | 12.368 | 12.199 |
| Engenheiro Químico de Produção | 5.612 | 7.732 | 12.368 | 12.199 |
| Engenheiro Químico de Projetos | 5.612 | 7.732 | 12.368 | 12.199 |
| Engenheiro Rodoviário | 7.750 | 9.220 | 9.475 | 11.579 |
| Engenheiro Sanitarista | 5.841 | 7.402 | 8.373 | 30.790 |
| Engenheiro Tuneleiro | 7.272 | 10.511 | 11.886 | 12.014 |
No período houveram 14.428 contratações formais de engenheiros com carteira assinada e 16.715 demissões, resultando num saldo negativo de -2.287 empregos formais gerados. Lembrando que somente são computados os salários de engenheiros que tenham sido contratados em regime CLT com carteira assinada. Fonte: Salario.com.br